UTRCA Data Summary 17-May-2012 02:03

Water Level Summaries
Location Time Last hour Last 2 hr Last 3 hr Today's Average Today max Today Min 2 Day Average 2d max 2D min 7 Day Average 7D max 7D min
  (EST) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                           
Mitchell 16-May-2012 08:00 3442 3443 3442 3445 3458 3440 3478 3938 3435 3446 3938 3415
Avon 16-May-2012 07:00 6372 6372 6371 6374 6381 6371 6369 6390 6349 6368 6396 6341
Wildwood Dam 16-May-2012 08:00 5794 5794 5793 5792 5794 5790 5789 5794 5786 5765 5794 5737
St. Marys 16-May-2012 08:00 2900 2901 2898 2894 2901 2891 2896 2908 2887 2911 2954 2887
Plover Mills 16-May-2012 08:00 1462 1464 1465 1478 1490 1462 1523 3506 1428 1508 3506 1428
Fanshawe Dam 16-May-2012 07:00 32 32 32 34 38 31 44 55 31 84 137 31
Medway 16-May-2012 08:00 3555 3555 3555 3564 3575 3554 3561 3575 3554 3584 3607 3554
Innerkip 16-May-2012 08:00 7306 7306 7306 7308 7310 7305 7308 7319 7297 7315 7358 7286
Pittock Dam 16-May-2012 08:00 3032 3031 3030 3029 3032 3024 3024 3032 3018 2994 3032 2950
Cedar Cr. 16-May-2012 08:00 3541 3540 3540 3540 3541 3540 3542 3545 3540 3549 3563 3540
Ingersoll 16-May-2012 08:00 1204 1209 1210 1213 1216 1204 1214 1220 1204 1227 1271 1190
Thamesford 16-May-2012 08:00 8843 8843 8843 8843 8843 8843 8843 8844 8843 8860 8923 8842
Waubuno Cr. 16-May-2012 08:00 1915 1915 1915 1912 1915 1907 1917 1920 1907 1930 1962 1907
Ealing 16-May-2012 08:00 433 432 431 433 439 430 436 444 430 465 534 430
Byron 16-May-2012 08:00 1754 1753 1753 1759 1770 1751 1765 1783 1751 1809 1881 1751
Dutton 16-May-2012 08:00 3600 3600 3600 3603 3609 3599 3612 3628 3599 3711 3864 3599
Thamesville 16-May-2012 06:00 10812 10812 10812 10815 10819 10812 10835 10859 10812 10962 11118 10812
Dingman Cr. 16-May-2012 08:00 4857 4855 4855 4855 4857 4853 4856 4859 4853 4874 4931 4853
Reynolds Cr. 16-May-2012 08:00 5544 5549 5548 5548 5554 5543 5546 5558 5529 5547 5566 5528
Fairview 16-May-2012 08:00 11270 11270 11269 11267 11270 11266 11267 11270 11265 11271 11286 11264
Oxbow Cr. 16-May-2012 08:00 4649 4650 4650 4652 4654 4649 4653 4658 4648 4666 4695 4648
Below Fanshawe Dam 16-May-2012 08:00 6199 6199 6199 6199 6199 6199 6199 6201 6199 6212 6252 6195
Stoney Cr. 14-May-2012 08:00 10177 10157 10162 10139 10193 10033 9864 10193 9407 8677 10193 7272
Orr Dam 14-May-2012 15:00 57 57 57 57 57 57 57 57 57 65 84 56
Mitchell Dam 16-May-2012 08:00 4 5 5 5 8 2 6 15 -1 6 20 -1
Chatham 16-May-2012 06:00 1305 1305 1300 1324 1391 1292 1310 1391 1278 1330 1406 1278
Indian Cr. 16-May-2012 06:00 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2504 2503 2504 2504 2503
McGregor Cr. 16-May-2012 06:00 1086 1085 1084 1081 1086 1078 1085 1094 1078 1100 1143 1078
Upper Avon 16-May-2012 08:00 6153 6153 6152 6152 6154 6150 6152 6159 6141 6150 6167 6141
Fish Cr. 16-May-2012 08:00 3273 3273 3273 3276 3281 3272 3281 3291 3272 3285 3307 3272
Below Wildwood Dam 16-May-2012 08:00 5493 5492 5491 5489 5493 5487 5489 5493 5487 5500 5595 5486
Springbank Dam 16-May-2012 08:00 1301 1300 1299 1301 1308 1297 1306 1315 1297 1332 1377 1297
Tavistock 16-May-2012 07:00 1646 1646 1646 1647 1648 1646 1648 1649 1646 1656 1678 1646
Flow Summaries
Location Time Last hour Last 2 hr Last 3 hr Today's Average Today max Today Min 2 Day Average 2d max 2D min 7 Day Average 7D max 7D min
  (EST) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms) (cms)
                           
Mitchell 16-May-2012 08:00 0.42 0.42 0.42 0.43 0.49 0.41 0.69 5.7 0.39 0.46 5.7 0.31
Avon 16-May-2012 07:00 0.66 0.65 0.65 0.67 0.72 0.65 0.64 0.78 0.51 0.63 0.82 0.47
Wildwood Dam 16-May-2012 08:00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.68 0.43
St. Marys 16-May-2012 08:00 1.53 1.54 1.5 1.4 1.55 1.34 1.44 1.71 1.26 1.78 2.79 1.26
Plover Mills 16-May-2012 08:00 1.97 2.0 2.03 2.26 2.5 1.97 7.74 201.38 1.4 3.89 201.38 1.4
Fanshawe Dam 16-May-2012 07:00 0.69 0.68 0.68 0.73 0.82 0.67 0.96 1.19 0.67 1.95 3.76 0.67
Medway 16-May-2012 08:00 0.34 0.34 0.34 0.38 0.44 0.34 0.37 0.44 0.34 0.5 0.66 0.34
Innerkip 16-May-2012 08:00 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.19 0.12 0.18 0.38 0.1
Pittock Dam 16-May-2012 08:00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.39 0.24
Cedar Cr. 16-May-2012 08:00 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37 0.34 0.41 0.52 0.34
Ingersoll 16-May-2012 08:00 1.23 1.3 1.32 1.36 1.4 1.23 1.38 1.46 1.23 1.57 2.23 1.03
Thamesford 16-May-2012 08:00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.09 1.74 0.93
Waubuno Cr. 16-May-2012 08:00 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.39 0.42 0.43 0.39 0.46 0.55 0.39
Ealing 16-May-2012 08:00 4.82 4.8 4.78 4.83 4.98 4.74 4.9 5.12 4.74 5.71 7.65 4.74
Byron 16-May-2012 08:00 9.21 9.17 9.17 9.37 9.71 9.12 9.56 10.13 9.12 11.13 13.98 9.12
Dutton 16-May-2012 08:00 11.8 11.8 11.81 11.88 12.03 11.78 12.09 12.5 11.78 14.66 18.79 11.78
Thamesville 16-May-2012 06:00 12.91 12.91 12.92 12.98 13.11 12.91 13.56 14.24 12.91 17.2 21.74 12.91
Dingman Cr. 16-May-2012 08:00 0.31 0.31 0.3 0.3 0.31 0.29 0.31 0.32 0.29 0.41 0.77 0.29
Reynolds Cr. 16-May-2012 08:00 0.64 0.67 0.66 0.67 0.7 0.64 0.65 0.72 0.57 0.66 0.76 0.56
Fairview 16-May-2012 08:00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.04
Oxbow Cr. 16-May-2012 08:00 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.16 0.14 0.18 0.27 0.14
Below Fanshawe Dam 16-May-2012 08:00 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.79 1.82 1.78 2.07 3.13 1.71
Stoney Cr. 14-May-2012 08:00 40.95 40.64 40.71 40.36 41.2 38.71 36.04 41.2 28.81 18.37 41.2 1.06
McGregor Cr. 16-May-2012 06:00 0.2 0.19 0.19 0.18 0.2 0.17 0.19 0.23 0.17 0.27 0.56 0.17
Upper Avon 16-May-2012 08:00 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.4 0.35 0.38 0.41 0.35
Fish Cr. 16-May-2012 08:00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.17 0.2 0.24 0.17 0.22 0.31 0.17
Below Wildwood Dam 16-May-2012 08:00 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.26 0.27 0.28 0.26 0.32 0.78 0.25
Tavistock 16-May-2012 07:00 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.09 0.03
Precipitation Summaries (Cumulative Totals) Below Average
Above average
Location Last time Last 1 hr 2 hr 3 hr 6 hr 12 hr Today's Total 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 30 Day 90 Day
  (EST) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                               
Mitchell 16-May-2012 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.25 38.0 85.0
Avon 16-May-2012 07:00 1.0 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3.5 3.5 3.5 3.5 44.0 113.0
St. Marys 16-May-2012 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 67.0
Plover Mills 16-May-2012 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Fanshawe Dam 16-May-2012 07:00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.75 1.75 1.75 1.75 44.0 108.0
Medway 16-May-2012 08:00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 41.0 99.0
Innerkip 16-May-2012 08:00 0.75 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.75 1.75 1.75 5.0 30.0 86.0
Pittock Dam 16-May-2012 08:00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 0.75 1.0 42.0 94.0
Ingersoll 16-May-2012 08:00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 6.0 50.0 130.0
Thamesford 16-May-2012 08:00 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 50.0 143.0
Waubuno Cr. 16-May-2012 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.25 24.25 24.25 36.0 74.0
Dutton 16-May-2012 08:00 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 32.0 90.0
Thamesville 16-May-2012 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.25 0.25 0.25 1.75 45.0 137.0
Dingman Cr. 16-May-2012 08:15 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.4 1.4 1.4 1.4 36.0 89.0
Reynolds Cr. 16-May-2012 08:00 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 5.8 37.0 106.0
Fairview 16-May-2012 08:15 0.6 2.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.8 5.6 36.0 123.0
Oxbow Cr. 16-May-2012 08:15 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 32.0 75.0
Orr Dam 14-May-2012 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 1.6 4.2 9.4 43.0 114.0
Chatham 16-May-2012 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Indian Cr. 16-May-2012 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.25 0.25 0.25 7.5 42.0 175.0
McGregor Cr. 16-May-2012 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.25 60.0 184.0
Highway 7 16-May-2012 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 36.0
Tavistock 16-May-2012 07:00 1.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.8 3.8 4.0 9.8 40.0 102.0
Air Temperature Summaries
Location Time Last hour Last 2 hr Last 3 hr Today's Average Today max Today Min 2 Day Average 2d max 2D min 7 Day Average 7D max 7D min
  (EST) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C)
                           
Mitchell 16-May-2012 08:00 8.0 8.2 8.8 11.7 15.7 8.0 14.7 24.2 5.3 13.1 24.2 3.8
Avon 16-May-2012 07:00 9.2 10.4 11.0 12.8 15.7 9.2 14.9 23.6 4.7 13.2 23.6 2.6
St. Marys 16-May-2012 08:00 9.0 9.3 10.2 12.9 17.2 9.0 15.8 25.4 6.7 13.9 25.4 2.9
Fanshawe Dam 16-May-2012 07:00 11.1 11.7 11.9 13.6 16.6 11.1 15.8 21.9 8.5 12.9 22.5 0.1
Dingman Cr. 16-May-2012 08:00 10.0 10.2 10.9 12.9 16.5 9.3 15.0 25.1 5.5 13.4 25.1 2.3
Reynolds Cr. 16-May-2012 08:00 10.6 11.6 12.0 13.3 16.5 10.6 14.9 23.5 4.8 13.6 23.8 1.8
Oxbow Cr. 16-May-2012 08:00 9.5 9.6 10.2 12.2 16.8 9.2 14.4 24.1 4.8 13.0 24.1 2.2
Chatham 16-May-2012 06:00 12.4 12.2 12.2 13.8 18.3 12.1 16.8 23.9 8.6 15.7 25.1 6.9
Springbank Dam 16-May-2012 08:00 10.8 11.0 11.6 14.0 17.3 10.4 16.7 25.2 7.7 15.2 25.2 5.4
Highway 7 16-May-2012 05:00 11.9 12.4 12.6 13.3 15.1 11.9 16.6 24.2 7.1 14.2 24.2 3.5
Water Quality Summary
Location/Parameter Time Last hour Last 2 hr Last 3 hr Today's Average Today max Today Min 2 Day Average 2d max 2D min 7 Day Average 7D max 7D min
  (EST) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C) (deg C)
Dingman Cr. 16-May-2012 08:00 15.9 15.9 16.0 16.6 17.8 15.8 17.0 19.3 14.7 15.9 19.3 12.2
Chatham 16-May-2012 06:00 18.9 18.9 18.9 18.9 19.1 18.8 18.8 19.3 18.3 18.1 19.3 17.2
Springbank Dam 16-May-2012 08:00 17.5 17.6 17.7 18.2 19.0 17.5 18.7 20.8 16.8 17.4 20.8 14.3